常用橡塑護套線纜特性一覽表
特性 | 名稱 | |||||||||
橡皮護套 | 聚氯乙烯護套 | 聚乙烯護 套 | 聚酰胺護 套 | 聚四氟乙烯護 套 | ||||||
一般 | 氯丁 | 柔軟 | 硬質 | |||||||
機械強度 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優 | 良 | 優 | 良 |
耐磨性 | 良 | 優 | 優 | 良 | 可 | 可 | 良 | 良 | 優 | 良 |
柔軟性 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | 差 | 優 | 可 | 良 |
彈性 | 優 | 優 | 優 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 可 | 可 |
耐寒性 | 良 | 良 | 良 | 可 | 優 | 優 | 差 | 優 | 可 | 優 |
耐熱性 | 良 | 良 | 優 | 良 | 可 | 可 | 良 | 良 | 良 | 優 |
阻燃性 | 差 | 優 | 良 | 優 | 良 | 良 | 優 | 差 | 良 | 優 |
耐藥性 | 良 | 良 | 優 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 |
耐油性 | 差 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優 | 優 |
透過性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優 | 可 | 優 |
耐氣候性 | 可 | 優 | 優 | 良 | 良 | 良 | 良 | 可 | 可 | 優 |
防生物性 | 可 | 可 | 可 | 差 | 差 | 差 | 優 | 差 | 良 | 可 |
注1:橡塑護套性能與材料配方及加工工藝密切相關,每一性能又可能有許具體項目,此表僅可作為一般參考。有關橡膠和塑料的復合物或二元及二元以上的共聚物,在某些性能上有較大的提高,但作為電纜護套應用還比較少,未予列入。 注2:摘自《電線電纜手冊》*卷 第1046頁。 |