一,YC,YCW,重型橡套軟電纜,用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類(lèi)移動(dòng)電器設(shè)備。
二,使用特性:
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸 油污的場(chǎng)合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。
(5) 單芯最大截面可達(dá)400 mm
三,產(chǎn)品主要規(guī)格表:
主線芯截面(mm2) | 長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)荷允許截流量(A) | ||||||
YZ、YZW型 | YC、YCW型 | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - |
1.0 | 17 | 14 | 13 | - | - | - | - |
1.5 | 21 | 18 | 18 | - | - | - | - |
2.0 | 26 | 22 | 22 | - | - | - | - |
2.5 | 30 | 25 | 25 | 37 | 30 | 26 | 27 |
4.0 | 41 | 35 | 35 | 47 | 39 | 34 | 34 |
6.0 | 53 | 45 | 45 | 52 | 51 | 44 | 44 |
10 | - | - | - | 75 | 74 | 63 | 63 |
16 | - | - | - | 112 | 96 | 84 | 84 |
25 | - | - | - | 148 | 135 | 115 | 116 |
35 | - | - | - | 188 | 167 | 142 | 143 |
50 | - | - | - | 226 | 208 | 176 | 177 |
主線芯截面70—240 mm2 |